Ciro Nogueira, JVC e Wellingto Dias votaram a favor de Dilma e contra as duas propostas de aumento do salário mínimo. Eles não dependem de mínimo, dane-se o povo.
O projeto que estipula o mínimo em R$ 545 foi aprovado e segue para sanção presidencial.
Veja como votaram os senadores:
Senador | Partido | contra R$ 560 | a favor de R$ 560 | |||||||||||
Acir Gurgacz | PDT | x | ||||||||||||
Aécio Neves | PSDB | x | ||||||||||||
Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | x | ||||||||||||
Alvaro Dias | PSDB | x | ||||||||||||
Ana Amelia | PP | x | ||||||||||||
Ana Rita | PT | x | ||||||||||||
Angela Portela | PT | x | ||||||||||||
Anibal Diniz | PT | x | ||||||||||||
Antonio Carlos Valadares | PSB | x | ||||||||||||
Armando Monteiro | PTB | x | ||||||||||||
Benedito de Lira | PP | x | ||||||||||||
Blairo Maggi | PR | x | ||||||||||||
Casildo Maldaner | PMDB | abst | ||||||||||||
Cícero Lucena | PSDB | x | ||||||||||||
Ciro Nogueira | PP | x | ||||||||||||
Clésio Andrade | PR | x | ||||||||||||
Cristovam Buarque | PDT | falta | ||||||||||||
Cyro Miranda | PSDB | falta | ||||||||||||
Delcídio do Amaral | PT | x | ||||||||||||
Demóstenes Torres | DEM | x | ||||||||||||
Eduardo Amorim | PSC | x | ||||||||||||
Eduardo Braga | PMDB | x | ||||||||||||
Eduardo Suplicy | PT | x | ||||||||||||
Epitácio Cafeteira | PTB | x | ||||||||||||
Eunício Oliveira | PMDB | x | ||||||||||||
Fernando Collor | PTB | x | ||||||||||||
Flexa Ribeiro | PSDB | x | ||||||||||||
Francisco Dornelles | PP | x | ||||||||||||
Garibaldi Alves | PMDB | x | ||||||||||||
Gilvam Borges | PMDB | x | ||||||||||||
Gim Argello | PTB | x | ||||||||||||
Gleisi Hoffmann | PT | x | ||||||||||||
Humberto Costa | PT | x | ||||||||||||
Inácio Arruda | PC DO B | x | ||||||||||||
Itamar Franco | PPS | x | ||||||||||||
Ivo Cassol | PP | x | ||||||||||||
Jarbas Vasconcelos | PMDB | x | ||||||||||||
Jayme Campos | DEM | x | ||||||||||||
João Alberto Souza | PMDB | x | ||||||||||||
João Durval | PDT | x | ||||||||||||
João Pedro | PT | x | ||||||||||||
João Ribeiro | PR | x | ||||||||||||
João Vicente Claudino | PTB | x | ||||||||||||
Jorge Viana | PT | x | ||||||||||||
José Agripino | DEM | x | ||||||||||||
José Pimentel | PT | x | ||||||||||||
José Sarney | PMDB | regimento | ||||||||||||
Kátia Abreu | DEM | abst | ||||||||||||
Lídice da Mata | PSB | x | ||||||||||||
Lindbergh Farias | PT | x | ||||||||||||
Lobão Filho | PMDB | x | ||||||||||||
Lúcia Vânia | PSDB | x | ||||||||||||
Luiz Henrique | PMDB | abst | ||||||||||||
Magno Malta | PR | x | ||||||||||||
Marcelo Crivella | PRB | x | ||||||||||||
Maria do Carmo Alves | DEM | não votou | ||||||||||||
Marinor Brito | PSOL | x | ||||||||||||
Mário Couto | PSDB | x | ||||||||||||
Marisa Serrano | PSDB | x | ||||||||||||
Marta Suplicy | PT | x | ||||||||||||
Mozarildo Cavalcanti | PTB | x | ||||||||||||
Paulo Bauer | PSDB | x | ||||||||||||
Paulo Davim | PV | x | ||||||||||||
Paulo Paim | PT | x | ||||||||||||
Pedro Simon | PMDB | abst | ||||||||||||
Pedro Taques | PDT | x | ||||||||||||
Randolfe Rodrigues | PSOL | x | ||||||||||||
Renan Calheiros | PMDB | x | ||||||||||||
Ricardo Ferraço | PMDB | x | ||||||||||||
Roberto Requião | PMDB | x | ||||||||||||
Rodrigo Rollemberg | PSB | x | ||||||||||||
Romero Jucá | PMDB | x | ||||||||||||
Sérgio Petecão | PMN | x | ||||||||||||
Valdir Raupp | PMDB | x | ||||||||||||
Vanessa Grazziotin | PC DO B | x | ||||||||||||
Vicentinho Alves | PR | x | ||||||||||||
Vital do Rego | PMDB | x | ||||||||||||
Waldemir Moka | PMDB | x | ||||||||||||
Walter Pinheiro | PT | x | ||||||||||||
Wellington Dias | PT | x | ||||||||||||
Wilson Santiago | PMDB | x | (Fonte) campomaioremfoco.com |
Nenhum comentário:
Postar um comentário